Продавець ЧП Вологдин — стартеры, генераторы, запчасти (бендикс, якорь, щеточный узел, обмотка) на иномарки розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
86 відгуків
+380 (97) 163-90-06
+380 (95) 716-32-41
+380 (93) 088-09-53
ЧП Вологдин — стартеры, генераторы, запчасти (бендикс, якорь, щеточный узел, обмотка) на иномарки
Кошик

Стартер CS282, 12V-1.1kW-9t, аналог CS132, на Audi 200, 80, A6, 100, 90, VW LT, Passat, Santana

3 840 

  • Готово до відправки
  • Код: CS282
Стартер CS282, 12V-1.1kW-9t, аналог CS132, на Audi 200, 80, A6, 100, 90, VW LT, Passat, Santana
Стартер CS282, 12V-1.1kW-9t, аналог CS132, на Audi 200, 80, A6, 100, 90, VW LT, Passat, SantanaГотово до відправки
3 840 
+380 (97) 163-90-06
стартеры, генераторы
  • +380 (95) 716-32-41
    запчасти, комплектующие
  • +380 (93) 088-09-53
    Ремонт стартеров и генераторов
+380 (97) 163-90-06
стартеры, генераторы
  • +380 (95) 716-32-41
    запчасти, комплектующие
  • +380 (93) 088-09-53
    Ремонт стартеров и генераторов
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Стартер на Audi, VW.

Підходить до моделі:

AUDI 100 1.9 1921ccm WH 9 1.4KW G/R M8 Y 82-84
AUDI 100 2.0 1994ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 84-90
AUDI 100 2.2 2226ccm KZ KU 9 1.4KW G/R M8 Y 84-88
AUDI 100 2.2 5 Quattro 2144ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 85-90
AUDI 100 2.2 5E 2144ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 82-90
AUDI 100 2.2 E 5 Quattro (44) 2226ccm MC PX 9 1.4KW G/R M8 Y 85-89
AUDI 100 2.2 E 5 Quattro (44) AC 2226ccm MC PX 9 1.4KW G/R M8 Y 85-89
AUDI 100 2.2 S4 Turbo Quattro 2226ccm ANN 9 1.4KW G/R M8 Y 91-94
AUDI 100 2.2 Turbo 2226ccm MC 9 1.4KW G/R M8 Y 86-90
AUDI 100 2.2 Turbo Quattro 2226ccm MC 9 1.4KW G/R M8 Y 86-90
AUDI 100 2.3 2309ccm NF 9 1.4KW G/R M8 Y 86-90
AUDI 100 2.3 2309ccm AAR 9 1.4KW G/R M8 Y 90-94
AUDI 100 2.3 Quattro 2309ccm NF 9 1.4KW G/R M8 Y 86-90
AUDI 100 2.3 Quattro 2309ccm AAR 9 1.4KW G/R M8 Y 90-94
AUDI 200 2.2 2144ccm WC 9 1.4KW G/R M8 Y 83-84
AUDI 200 2.2 2226ccm KU 9 1.4KW G/R M8 Y 84-85
AUDI 200 2.2 Turbo 2144ccm KG 9 1.4KW G/R M8 Y 84-88
AUDI 200 2.2 Turbo 2226ccm MC 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI 200 2.2 Turbo 2226ccm 1B 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI 200 2.2 Turbo Quattro 2226ccm MC 9 1.4KW G/R M8 Y 88-90
AUDI 200 2.3 Turbo 2309ccm 1B 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI 200 2.3 Turbo 2309ccm 1B 9 1.4KW G/R M8 Y 89-90
AUDI 5000 2.3 2309ccm NF 9 1.4KW G/R M8 Y 86-88
AUDI 80 1.9 1921ccm WN 9 1.4KW G/R M8 Y 81-83
AUDI 80 2.0 1994ccm HP 9 1.4KW G/R M8 Y 83-84
AUDI 80 2.0 1994ccm JS 9 1.4KW G/R M8 Y 83-84
AUDI 80 2.0 1994ccm HP JS 9 1.4KW G/R M8 Y 83-84
AUDI 80 2.0 AC 1994ccm HP JS 9 1.4KW G/R M8 Y 83-84
AUDI 80 2.0 Quattro 1994ccm JS 9 1.4KW G/R M8 Y 83-84
AUDI 80 2.0 Quattro AC 1994ccm JS 9 1.4KW G/R M8 Y 83-84
AUDI 80 2.2 2144ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 80-83
AUDI 80 2.2 AC 2144ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 80-83
AUDI 80 2.2 Quattro 2144ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 81-83
AUDI 80 2.2 Quattro AC 2144ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 82-84
AUDI 80 2.2 S2 Quattro 2226ccm ABY 9 1.4KW G/R M8 Y 93-95
AUDI 80 2.3 2309ccm NG 9 1.4KW G/R M8 Y 91-94
AUDI 80 2.3 E Quattro 2309ccm NG 9 1.4KW G/R M8 Y 91-94
AUDI 90 2.0 1994ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 84-91
AUDI 90 2.0 1970ccm SK 9 1.4KW G/R M8 Y 86-87
AUDI 90 2.0 1994ccm PS 9 1.4KW G/R M8 Y 87-91
AUDI 90 2.0 1994ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI 90 2.0 AC 1994ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 84-85
AUDI 90 2.0 AC 1970ccm SK 9 1.4KW G/R M8 Y 86-87
AUDI 90 2.0 AC 1994ccm NM 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI 90 2.0 20V Quattro 1994ccm NM 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI 90 2.2 2226ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 84-91
AUDI 90 2.2 2229ccm KX 9 1.4KW G/R M8 Y 85-87
AUDI 90 2.2 AC 2226ccm JT HY 9 1.4KW G/R M8 Y 84-91
AUDI 90 2.2 E Quattro 2226ccm KV 9 1.4KW G/R M8 Y 87-91
AUDI 90 2.2 Quattro 2226ccm JT HY 9 1.4KW G/R M8 Y 84-87
AUDI 90 2.2 Quattro 2226ccm JT HY 9 1.4KW G/R M8 Y 84-91
AUDI 90 2.2 Quattro AC 2226ccm JT HY 9 1.4KW G/R M8 Y 84-85
AUDI 90 2.2 Quattro AC 2226ccm JT HY 9 1.4KW G/R M8 Y 85-87
AUDI 90 2.3 2309ccm NG 9 1.4KW G/R M8 Y 87-91
AUDI 90 2.3 2309ccm 7A 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI 90 2.3 AC 2309ccm NG 9 1.4KW G/R M8 Y 87-91
AUDI 90 2.3 Quattro 2309ccm NG 9 1.4KW G/R M8 Y 87-91
AUDI 90 2.3 Quattro 2309ccm 7A 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI A6 2.3 2309ccm AAR 9 1.4KW G/R M8 Y 94-97
AUDI A6 2.3 Quattro 2309ccm AAR 9 1.4KW G/R M8 Y 94-97
AUDI Coupé 1.9 5 1921ccm WN 9 1.4KW G/R M8 Y 82-83
AUDI Coupé 2.0 1970ccm NM 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI Coupé 2.0 5 1994ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 83-88
AUDI Coupé 2.2 5 2226ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 84-91
AUDI Coupé 2.2 5 Quattro 2226ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 84-91
AUDI Coupé 2.2 5 Quattro 2226ccm KV 9 1.4KW G/R M8 Y 88-91
AUDI Coupé 2.3 20V Quattro 2309ccm 7A 9 1.4KW G/R M8 Y 88-96
AUDI Coupé 2.3 5 2309ccm NG 9 1.4KW G/R M8 Y 87-94
AUDI Coupé 2.3 5 Quattro 2309ccm NG 9 1.4KW G/R M8 Y 87-96
AUDI Quattro 2.2 5 2144ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 83-87
AUDI Quattro 2.2 5 2226ccm 9 1.4KW G/R M8 Y 87-91
AUDI Quattro 2.2 5 2226ccm JT 9 1.4KW G/R M8 Y 85-88
AUDI Quattro 2.2 5 AT 2226ccm JT 9 1.4KW G/R M8 Y 85-88
AUDI Quattro 2.3 5 2309ccm MB 9 1.4KW G/R M8 Y 87-89
AUDI S6 2.2 T 2226ccm AAN 9 1.4KW G/R M8 Y 94-97
VW VOLKSWAGEN Passat 2.0 5 1994ccm HP JS 9 1.4KW G/R M8 Y 84-88
VW VOLKSWAGEN Passat 2.2 5 2226ccm HY KV KX 9 1.4KW G/R M8 Y 85-88
VW VOLKSWAGEN Passat 2.2 5 AC 2226ccm HY KV 9 1.4KW G/R M8 Y 85
VW VOLKSWAGEN Passat 2.2 5 Syncro 2226ccm JT 9 1.4KW G/R M8 Y 85-88
VW VOLKSWAGEN Passat 2.2 5 Syncro AC 2226ccm JT 9 1.4KW G/R M8 Y 85-85
VW VOLKSWAGEN Passat 2.2 5 Syncro AC 2226ccm JT 9 1.4KW G/R M8 Y 86-88
VW VOLKSWAGEN Santana 1.9 5 1921ccm WN 9 1.4KW G/R M8 Y 81-83
VW VOLKSWAGEN Santana 2.0 1994ccm HP JS 9 1.4KW G/R M8 Y 83-84
VW VOLKSWAGEN Santana 2.2 5 2144ccm WE 9 1.4KW G/R M8 Y 82-83
AUDI 100 1.9 1871ccm ZJ 9 1.1KW M8 Y 75-76
AUDI 100 1.9 1921ccm WH 9 1.1KW M8 Y 80-82
AUDI 100 2.0 AT 1984ccm WA 9 1.1KW M8 Y 76-78
AUDI 100 2.2 5E/5S 2144ccm WB WC 9 1.1KW M8 Y 77-82
AUDI 200 2.2 2144ccm WC 9 1.1KW M8 Y 79-82
AUDI 200 2.2 Turbo 2144ccm WK 9 1.1KW M8 Y 79-82
AUDI 80 1.9 1921ccm WN 9 1.1KW M8 Y 81-83
AUDI 80 2.2 2144ccm 9 1.1KW M8 Y 80-83
AUDI 80 2.2 AC 2144ccm 9 1.1KW M8 Y 80-83
AUDI 90 2.0 20V Quattro 1994ccm NM 9 1.1KW M8 Y 88-89
AUDI Coupé 1.9 5 1921ccm WN 9 1.1KW M8 Y 80-82
AUDI Coupé 2.2 5 2144ccm 9 1.1KW M8 Y 81-83
AUDI Quattro 2.2 5 2144ccm GV WR 9 1.1KW M8 Y 80-87
VW VOLKSWAGEN Passat 1.9 5 1921ccm WN 9 1.1KW M8 Y 81-83
VW VOLKSWAGEN Passat 1.9 5 (AC) 1921ccm WN 9 1.1KW M8 Y 81-83
VW VOLKSWAGEN Passat 2.0 5 1994ccm HP JS 9 1.1KW M8 Y 83-84
VW VOLKSWAGEN Passat 2.2 5 2144ccm WE 9 1.1KW M8 Y 81-83
VW VOLKSWAGEN Passat 2.2 5 AC 2144ccm WE 9 1.1KW M8 Y 81-83

Крос номера:
0001108001
0001108002
0001108009
0001108010
0001108016
0001108017
0001108026
0001108027
0001108028
0001108029
0001108072
0001108073
0001108101
0001108102
034911023
035911023D
035911023N
63223434
M1T50071
0001311022
0001311118
0001311122
0001311136
0001311137
0001311140
0001311141
0001311142
0001311143
035911023C
035911023F
D10E75
D10E81
D10E83
S114-297

 

Характеристики
Основні
Сумісність з маркоюAudi
Модель100
Сумісність з моделлю100
Тип запчастиниАналог
СтанНовий
ВиробникPSH
Країна виробникНідерланди
Гарантійний термін3 міс
РедукторТак
Тип технікиЛегковий автомобіль
СумісністьAudi 100 (4A, Volkswagen PASSAT (3A2 35I) 1988-1997, Audi 200 (44 44Q) 1983-1991, Audi 80 (8C B4) 1991-1994
Номінальна потужність1.1 кВт
Код запчастиниCS282
Користувальницькі характеристики
МаркаAudi
напруга12 Вольт
потужність1.1 Квт
бендікс9 зубів
Інформація для замовлення
  • Ціна: 3 840 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner