Продавець ЧП Вологдин — стартеры, генераторы, запчасти (бендикс, якорь, щеточный узел, обмотка) на иномарки розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
86 відгуків
+380 (97) 163-90-06
+380 (95) 716-32-41
+380 (93) 088-09-53
ЧП Вологдин — стартеры, генераторы, запчасти (бендикс, якорь, щеточный узел, обмотка) на иномарки
Кошик

Стартер CS191, 24V-5.4kW-9t, на MAN TGA, 19.314, 19.403, 19.414, 19.464, 33.360, F2000, Mercedes

8 680 

  • Готово до відправки
  • Код: CS191
Стартер CS191, 24V-5.4kW-9t, на MAN TGA, 19.314, 19.403, 19.414, 19.464, 33.360, F2000, Mercedes
Стартер CS191, 24V-5.4kW-9t, на MAN TGA, 19.314, 19.403, 19.414, 19.464, 33.360, F2000, MercedesГотово до відправки
8 680 
+380 (97) 163-90-06
стартеры, генераторы
  • +380 (95) 716-32-41
    запчасти, комплектующие
  • +380 (93) 088-09-53
    Ремонт стартеров и генераторов
+380 (97) 163-90-06
стартеры, генераторы
  • +380 (95) 716-32-41
    запчасти, комплектующие
  • +380 (93) 088-09-53
    Ремонт стартеров и генераторов
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Стартер на MAN Truck, MAN Bus, Mercedes Truck.

Підходить до моделі:
CLAAS — Jaguar 690 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 74-87
MAN BUS — 11.190 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-96
MAN BUS — 11.190 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 92-93
MAN BUS — 11.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-00
MAN BUS — 11.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — 11.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 01-04
MAN BUS — 11.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-00
MAN BUS — 11.230 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-96
MAN BUS — 13.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — 13.230 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-
MAN BUS — 14.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — 14.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 01-
MAN BUS — 16.290 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 87-93
MAN BUS — 16.370 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-97
MAN BUS — 18.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 01-
MAN BUS — 18.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — 18.260 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-01
MAN BUS — 18.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96
MAN BUS — 18.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-96
MAN BUS — 18.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 01-06
MAN BUS — 18.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-01
MAN BUS — 18.320 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 94-95
MAN BUS — 18.350 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-01
MAN BUS — 18.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 01-06
MAN BUS — 18.370 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-96
MAN BUS — 18.400 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-00
MAN BUS — 18.420 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-96
MAN BUS — 18.460 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 01
MAN BUS — 22.330 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 85-89
MAN BUS — 22.331 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 89-90
MAN BUS — 22.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93
MAN BUS — 22.370 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-95
MAN BUS — 22.400 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-00
MAN BUS — 22.420 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-00
MAN BUS — 24.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 01-02
MAN BUS — 24.400 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-00
MAN BUS — 24.460 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-01
MAN BUS — EL202 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-97
MAN BUS — EL202F — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-97
MAN BUS — EL220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-01
MAN BUS — EL222 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-01
MAN BUS — EL262 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-01
MAN BUS — EM11.222 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-01
MAN BUS — EM13.222 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 97-01
MAN BUS — EM192 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-97
MAN BUS — EM220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-04
MAN BUS — FRH352 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-99
MAN BUS — FRH402 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-99
MAN BUS — Lions City ÜLL NÜ 313 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — Lions City ÜLL NÜ 313 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-06
MAN BUS — Lions City ÜLL NÜ 353 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — Lions Comfort R313 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — Lions Comfort ÜL353 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — Lions Star FRH422 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-96
MAN BUS — Lions Star RH463 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-01
MAN BUS — Lions Top Coach RH463 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-01
MAN BUS — ND222 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 97-01
MAN BUS — NG232 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 94-99
MAN BUS — NG262 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 97-98
MAN BUS — NG272 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-95
MAN BUS — NG312 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-98
MAN BUS — NG313F — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — NL202 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 89-97
MAN BUS — NL222 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-01
MAN BUS — NL223F — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-01
MAN BUS — NL232 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 94-00
MAN BUS — NL262 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-01
MAN BUS — NL262 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 97-98
MAN BUS — NL312 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-01
MAN BUS — NL313 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — NM 11.222 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-98
MAN BUS — NM152 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 91-96
MAN BUS — NM192 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-97
MAN BUS — NM222F — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 97-01
MAN BUS — NÜ263 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-98
MAN BUS — NÜ313 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — RH352 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — RH402 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN BUS — RN313 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-98
MAN BUS — RN353 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 97-98
MAN BUS — SG292 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 92-93
MAN BUS — SG312 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-97
MAN BUS — SG322 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 94-97
MAN BUS — SM192 MIDI — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 92-95
MAN BUS — SÜ272 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-95
MAN BUS — SÜ322 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-97
MAN BUS — ÜL272 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-94
MAN BUS — ÜL312 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 95-96
MAN BUS — ÜL313 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 96-01
MAN BUS — ÜL322 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 92-95
MAN BUS — ÜL353 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 97-01
MAN TRUCK — 13.192 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 77-84
MAN TRUCK — 14.192 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 75-89
MAN TRUCK — 14.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 83-89
MAN TRUCK — 14.272 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 91
MAN TRUCK — 15.168 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 77-85
MAN TRUCK — 15.292 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 77-85
MAN TRUCK — 15.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 83-89
MAN TRUCK — 16.168 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 77-85
MAN TRUCK — 16.192 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 77-86
MAN TRUCK — 16.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 83-86
MAN TRUCK — 16.240 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 77-89
MAN TRUCK — 17.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 86-89
MAN TRUCK — 17.240 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 86-91
MAN TRUCK — 18.241 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-93
MAN TRUCK — 18.272 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 91
MAN TRUCK — 19.240 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 76-89
MAN TRUCK — 19.281 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 80-88
MAN TRUCK — 19.291 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 85-88
MAN TRUCK — 19.292 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 86-90
MAN TRUCK — 19.314 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN TRUCK — 19.321 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 79-88
MAN TRUCK — 19.331 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 85-89
MAN TRUCK — 19.332 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 86-90
MAN TRUCK — 19.361 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 83-89
MAN TRUCK — 19.362 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 86-91
MAN TRUCK — 19.414 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN TRUCK — 19.422 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-
MAN TRUCK — 19.423 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 94-95
MAN TRUCK — 19.463 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 94-01
MAN TRUCK — 19.464 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-02
MAN TRUCK — 22.192 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 81-92
MAN TRUCK — 22.220 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 83-86
MAN TRUCK — 22.240 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 76-88
MAN TRUCK — 22.281 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 80-85
MAN TRUCK — 22.291 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 85-86
MAN TRUCK — 22.321 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 79-85
MAN TRUCK — 22.330 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 85-89
MAN TRUCK — 22.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 92-93
MAN TRUCK — 23.272 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 92
MAN TRUCK — 23.314 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-02
MAN TRUCK — 23.364 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-02
MAN TRUCK — 23.403 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 94-01
MAN TRUCK — 24.192 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 86-87
MAN TRUCK — 24.302 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-
MAN TRUCK — 25.422 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-93
MAN TRUCK — 26.321 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 80-88
MAN TRUCK — 26.422 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-94
MAN TRUCK — 27.272 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-95
MAN TRUCK — 27.322 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-95
MAN TRUCK — 27.372 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93
MAN TRUCK — 27.422 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 93-94
MAN TRUCK — 32.291 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 85-87
MAN TRUCK — 32.372 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-95
MAN TRUCK — 35.362 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 88-90
MAN TRUCK — 41.262 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 89-90
MAN TRUCK — 41.272 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-91
MAN TRUCK — 41.292 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 88-90
MAN TRUCK — 41.322 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 92-95
MAN TRUCK — 41.322 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90-91
MAN TRUCK — 41.422 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 92
MAN TRUCK — 41.422 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 90
MAN TRUCK — 48.292 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 89-90
MAN TRUCK — 48.321 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 83-85
MAN TRUCK — 48.331 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 85-90
MAN TRUCK — 48.332 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 89-90
MAN TRUCK — 48.362 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 89-90
MAN TRUCK — F2000 19.234 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN TRUCK — F2000 19.364 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN TRUCK — F2000 19.403 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 94-01
MAN TRUCK — F2000 19.414 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 98-01
MAN TRUCK — F2000 27.414 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-02
MAN TRUCK — TG310A — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-02
MAN TRUCK — TG360A — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-02
MAN TRUCK — TG410A — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-02
MAN TRUCK — TG460A — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-02
MAN TRUCK — TG510A — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 99-02
MAN TRUCK — TGA18.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 04-07
MAN TRUCK — TGA18.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-04
MAN TRUCK — TGA18.320 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 04-
MAN TRUCK — TGA18.350 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 04-
MAN TRUCK — TGA18.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 06-
MAN TRUCK — TGA18.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA18.410 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA18.460 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-04
MAN TRUCK — TGA18.510 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-03
MAN TRUCK — TGA24.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-04
MAN TRUCK — TGA24.410 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-04
MAN TRUCK — TGA24.460 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-04
MAN TRUCK — TGA24.510 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-03
MAN TRUCK — TGA26.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA26.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA26.410 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA26.460 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA26.510 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-03
MAN TRUCK — TGA28.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA28.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA28.410 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-05
MAN TRUCK — TGA28.460 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-04
MAN TRUCK — TGA28.510 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-03
MAN TRUCK — TGA32.310 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-04
MAN TRUCK — TGA32.360 — 9T 5.0-5.4KW M10/M12 Y — 02-04
MAN TRUCK — TGA32.410 — 9T 5.0-5

Крос номера:
0001415001
0001416002
0001416078
0001416079
9125220
19024010
0021515301
0031514101
0031514501
0041516001
0051512701
807042000.0
5000822346
5001000061
7431026000
7431031000
51262017092
51262017109
51262017125
51262019125
A0041516001
R20.42
R23-08

Характеристики
Основні
Сумісність з маркоюMAN
МаркаMercedes-Benz
Модель18.403
Сумісність з моделлю18.403
Тип запчастиниАналог
СтанНовий
ВиробникREMA-PARTS
Країна виробникТайвань
Гарантійний термін3 міс
РедукторНі
Тип технікиВантажний автомобіль
Номінальна потужність5 кВт
Напруга живлення24 В
Код запчастиниCS191
Користувацькi характеристики
напруга24 Вольт
потужність5.4 Квт
бендікс9 зубів
Інформація для замовлення
  • Ціна: 8 680 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner